Navigation auf uzh.ch
Zusätzlich zu den unten aufgeführten, in den nächsten Monaten frei werdenden Plätzen, werden in den meisten Tagesstätten im August/September/Oktober zahlreiche Plätze verfügbar. Bitte melden Sie sich bei Interesse für die Warteliste an.
M=Vormittag mit Mittagessen
N=Nachmittag ohne Mittagessen
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
≥18 | 01.11.2024 | 1.5* | X | X | X |
*Aus pädagogischen Gründen muss der Betreuungsumfang so bald wie möglich auf mindestens zwei Tage erhöht werden.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Marisa Panigazzi, Leitung kihz Bülachhof: 043 333 49 80, marisa.panigazzi@kihz.ethz.ch
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
≥3 | 01.11.2024 o.n. V. | 3 | X | X | X | X | X | X | ||||
≥3 | 01.11.2024 o.n. V. | 3 | X | X | X | X | X | X | ||||
≥3 | 01.11.2024 o.n. V. | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
≥3 | 01.11.2024 o.n. V. | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
≥3 | 01.11.2024 o.n. V. | 5* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
≥18 | 01.11.2024 o.n. V. | 2 | X | X | X | X | ||||||
≥18 | 01.11.2024 o.n. V. | 2 | X | X | X | X | ||||||
≥18 | 01.11.2024 o.n. V. | 3* | X | X | X | X | X | X | ||||
≥18 | 01.11.2024 o.n. V. | 3 | X | X | X | X | X | X | ||||
≥18 | 01.11.2024 o.n. V. | 3.5 | X | X | X | X | X | X | X | |||
≥18 | 01.11.2024 o.n. V. | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
*Dieser Platz eignet sich auch für Familien mit zwei Kindern.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Kathrin Müller, Elternadministration kihz-Tagesstätten: 044 634 56 69, kathrin.mueller@kihz.ethz.ch
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
<18 | 01.11.2024 o.n.V. | 3 | X | X | X | X | X | X | ||||
<18 | 01.11.2024 o.n.V. | 3.5 | X | X | X | X | X | X | X |
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
≥18 | 01.11.2024 o.n.V. | 2* | X | X |
|
X | X | |||||
≥18 | 01.11.2024 o.n.V. | 2.5 | X | X | X | X | X | |||||
≥18 | 01.11.2024 o.n.V. | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
* Dieser Platz eignet sich auch für Familien mit zwei Kindern.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Michelle Grohmann, Leitung kihz Hönggerberg: 044 633 39 15, michelle.grohmann@kihz.ethz.ch
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
≥3 | 01.02.2025 o.n.V. | 2 | X | X | X | X | ||||||
≥3 | 01.02.2025 o.n.V. | 3.5 | X | X | X | X | X | X | X |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Pauline Tchouboukov, Leitung kihz Platten: 044 634 50 27, pauline.tchouboukov@kihz.ethz.ch
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
<18 | 01.11.2024 o.n.V. | 3 | X | X | X | X | X | X | ||||
≥18 | 01.11.2024 o.n.V. | 3 | X | X | X | X | X | X |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Nina Wüst, Leitung kihz Schönberg: 044 634 40 27, nina.wuest@kihz.ethz.ch
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
≥18 | 01.11.2024 o.n.V. | 2.5* | X | X | X | X | X | |||||
≥18 | 01.11.2024 o.n.V. | 3 | X | X | X | X | X | X | ||||
≥18 | 01.11.2024 o.n.V. | 3 | X | X | X | X | X | X | ||||
≥18 | 01.11.2024 o.n.V. | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
≥24 | 01.11.2024 o.n.V | 2* | X | X | X | X | ||||||
≥24 | 01.11.2024 o.n.V. | 3* | X | X | X | X | X | X | ||||
≥24 | 01.11.2024 o.n.V. | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
≥24 | 01.11.2024 o.n.V. | 5* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
*Dieser Platz eignet sich auch für Familien mit zwei Kindern.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Kathrin Müller, Elternadministration kihz-Tagesstätten: 044 634 56 69, kathrin.mueller@kihz.ethz.ch
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
≥3 | 01.11.2024 o.n.V. | 2.5 | X | X | X | X | X |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Dominique Riner, Leiterin kihz Tierspital: 044 350 19 66, dominique.riner@kihz.ethz.ch