Freie Plätze
Legende
M=Vormittag mit Mittagessen
N=Nachmittag ohne Mittagessen
kihz Bülachhof
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
<18 | 01.09.2022 | 1.5* | X | X | X | |||||||
<18 | 01.10.2022 | 2 | X | X | X | X | ||||||
<18 | 01.12.2022 | 3 | X | X | X | X | X | X | ||||
≥18 | 01.08.2022 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
*Der Betreuungsumfang muss aus pädagogischen Gründen sobald wie möglich auf mindestens zwei ganze Tage erhöht werden.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Marisa Panigazzi, Leitung kihz Bülachhof: 043 333 49 80, marisa.panigazzi@kihz.ethz.ch
kihz Feyerabend
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
<18 | 01.09.2022 | 2 | X | X | X | X |
|
|||||
≥4 | 01.09.2022 | 2 | X | X | X | X |
kihz Hönggerberg
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
<18 | 01.09.2022 | 2* | X | X | X | X | ||||||
<18 | 01.09.2022 | 2.5 | X | X | X | X | X | |||||
≥18 | 01.09.2022 | 1.5** | X | X | X | |||||||
≥18 | 01.10.2022 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
kihz Platten
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
≥18 | 01.08.2022 o.n.V. | 3.5 | X | X | X | X | X | X | X |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Pauline Tchouboukov, Leitung kihz Platten: 044 634 50 27, pauline.tchouboukov@kihz.ethz.ch
kihz Schönberg
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
<18 | 01.10.2022 | 2.5 | X | X | X | X | X | |||||
≥18 | 01.09.2022 | 4.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Nina Wüst, Leitung kihz Schönberg: 044 634 40 27, nina.wuest@kihz.ethz.ch
kihz Sumatra
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
<18 | 01.12.2022 | 3 | X | X | X | X | X | X | ||||
≥18 | 01.09.2022 | 2 | X | X | X | X | ||||||
≥18 | 05.09.2022 | 2.5* | X | X | X | X | X | |||||
≥18 | 01.09.2022 | 3 | X | X | X | X | X | X | ||||
≥18 | 05.09.2022 | 3.5 | X | X | X | X | X | X | X | |||
≥18 | 05.09.2022 | 4.5* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
≥18 | 05.09.2022 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
≥18 | 05.09.2022 | 3 | X | X | X | X | X | X |
* Dieser Platz eignet sich auch für Familien mit zwei Kindern.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Kathrin Müller, Elternadministration kihz-Tagesstätten: 044 634 56 69, kathrin.mueller@kihz.ethz.ch
kihz Tierspital
Alter | Eintritt | Tage | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | ||
≥4 | 01.07.2022 | 2 | X | X | X | X | ||||||
≥4 | 22.08.2022 | 2 | X | X | X | X | ||||||
≥4 | 01.09.2022 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Jessica Wobmann, Leiterin kihz Tierspital: 044 350 19 66, jessica.wobmann@kihz.ethz.ch